あなたにとって1番の施設をご案内
ソコスモ
グループホーム福岡天神南さくらそう
施設情報
施設概要
施設名 | グループホーム福岡天神南さくらそう |
---|---|
施設種別 | グループホーム |
開設年月日 | 2017年6月1日 |
住所 | 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉2丁目15番18号 |
電話番号 | 092-738-6066 |
介護保険事業所番号 | 4091000119 |
---|---|
敷地面積 | 540.5㎡ |
延床面積 | 1837.5㎡ |
入居定員 | 18人 |
運営事業者
事業者名 | セントスタッフ株式会社 |
---|---|
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3JP茅場町ビル2階 |
福岡市中央区の介護施設の料金相場データ更新 2025年1月15日
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 入居0万円~67.2万円 月額5.8万円~21.9万円 相場傾向について詳しく見る 福岡市中央区のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居時の相場は20.1万円と、全国相場12万円と比較して8.1万円安くなっています。 また、月額の相場は13.4万円と、全国相場13.3万円と比較して0.1万円安くなっています。 |
---|---|
グループホーム | 入居0万円~22.4万円 月額4.3万円~6.5万円 相場傾向について詳しく見る 福岡市中央区のグループホームの入居時の相場は15万円と、全国相場14万円と比較して1万円安くなっています。 また、月額の相場は5.5万円と、全国相場4.5万円と比較して1万円安くなっています。 |
介護付有料老人ホーム | 入居―万円 月額11.4万円~78万円 相場傾向について詳しく見る 福岡市中央区の介護付有料老人ホームの入居時の相場は―円と、全国相場280万円と比較して―円安くなっています。 また、月額の相場は18.7万円と、全国相場7.5万円と比較して11.2万円安くなっています。 |
ケアハウス | 入居―万円 月額0万円~7.3万円 相場傾向について詳しく見る 福岡市中央区のケアハウスの入居時の相場は―円と、全国相場―円と比較して―円高くなっています。 また、月額の相場は7.3万円と、全国相場7.3万円と比較して0.1万円安くなっています。 |
よくある質問
福岡市中央区で要介護に応じた老人ホームの種類を教えてください
要介護度によって介護保険の範囲内で受けられるサービスや支給限度額が決まります。また、特別養護 老人ホームなどの公的施設は「要介護3以上」であることが入居の必須条件となっています。 老人ホームを探す際には、入居される方の要介護度をしっかり把握した上で、高齢者住宅の看護・医療 体制について確認しましょう。
福岡市中央区の老人ホームの相場はどのくらい?
福岡市中央区の老人ホームの相場は「入居一時金」が15万円、「月額利用料」が6.5万円となっています。(2025年1月15日時点)
老人ホームには「民間施設」と「公的施設」の2種類があり、公的施設は所得によって費用が決まる仕組みです。一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの民間施設の費用プランは、運営する法人によってさまざまです。
福岡市中央区で認知症の症状が出ていても入居できる施設はありますか?
福岡市中央区の認知症の方を受け入れている施設を、2件掲載しています。(2025年1月15日時点)
認知症が進行してから、受け入れ可能な施設や住まいを探すのは大変ですので、自症状の進行を想定して、重度まで対応できるところを選んでおくと安心です。