あなたにとって1番の施設をご案内
ソコスモ
グランクレールHARUMIFLAGケアレジデンス
施設情報
施設概要
施設名 | グランクレールHARUMIFLAGケアレジデンス |
---|---|
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
開設年月日 | ― |
住所 | 〒104-0053 東京都中央区晴海五丁目501番(地番) |
電話番号 | 0364551236 |
特定施設について | 特定施設でない |
---|---|
築年月日 | 2024年1月15日 |
地上階数 | 15階 |
地下階数 | -1階 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
居室総数 | 50室 |
運営事業者
事業者名 | 株式会社東急イーライフデザイン |
---|---|
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 |
中央区の介護施設の料金相場データ更新 2025年1月15日
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 入居19.1万円~117万円 月額19.2万円~58.7万円 相場傾向について詳しく見る 中央区のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居時の相場は43.2万円と、全国相場12万円と比較して31.2万円安くなっています。 また、月額の相場は37.6万円と、全国相場13.3万円と比較して24.3万円安くなっています。 |
---|---|
グループホーム | 入居0万円~42.3万円 月額5.6万円~15万円 相場傾向について詳しく見る 中央区のグループホームの入居時の相場は27.8万円と、全国相場14万円と比較して13.8万円安くなっています。 また、月額の相場は6.7万円と、全国相場4.5万円と比較して2.2万円安くなっています。 |
ケアハウス | 入居―万円 月額12.4万円 相場傾向について詳しく見る 中央区のケアハウスの入居時の相場は―円と、全国相場―円と比較して―円高くなっています。 また、月額の相場は12.4万円と、全国相場7.3万円と比較して5.1万円安くなっています。 |
介護付有料老人ホーム | 入居―万円 月額0万円~83.1万円 相場傾向について詳しく見る 中央区の介護付有料老人ホームの入居時の相場は―円と、全国相場280万円と比較して―円安くなっています。 また、月額の相場は26.5万円と、全国相場7.5万円と比較して19万円安くなっています。 |
よくある質問
中央区で要介護に応じた老人ホームの種類を教えてください
要介護度によって介護保険の範囲内で受けられるサービスや支給限度額が決まります。また、特別養護 老人ホームなどの公的施設は「要介護3以上」であることが入居の必須条件となっています。 老人ホームを探す際には、入居される方の要介護度をしっかり把握した上で、高齢者住宅の看護・医療 体制について確認しましょう。
中央区の老人ホームの相場はどのくらい?
中央区の老人ホームの相場は「入居一時金」が32.8万円、「月額利用料」が13.7万円となっています。(2025年1月15日時点)
老人ホームには「民間施設」と「公的施設」の2種類があり、公的施設は所得によって費用が決まる仕組みです。一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの民間施設の費用プランは、運営する法人によってさまざまです。
中央区で認知症の症状が出ていても入居できる施設はありますか?
中央区の認知症の方を受け入れている施設を、1件掲載しています。(2025年1月15日時点)
認知症が進行してから、受け入れ可能な施設や住まいを探すのは大変ですので、自症状の進行を想定して、重度まで対応できるところを選んでおくと安心です。